Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 00:13:21 | 267 | 81 044 824 73,68 % | 110 000 000 | 905,76 | 25,893842 | 47,51381226 | ||
04.03.2026, 00:13:15 | 206 | 69 142 987 62,86 % | 110 000 000 | 737,83 | 10,793968 | 40,22236009 | ||
04.03.2026, 00:13:13 | 241 | 83 667 393 76,07 % | 110 000 000 | 714,53 | 11,240606 | 48,54253037 | ||
04.03.2026, 00:13:11 | 161 | 52 975 775 48,16 % | 110 000 000 | 877,92 | 15,648019 | 30,86065502 | ||
04.03.2026, 00:13:09 | 299 | 72 663 612 66,06 % | 110 000 000 | 923,31 | 24,77257 | 42,31890114 | ||
04.03.2026, 00:13:07 | 276 | 75 732 462 68,85 % | 110 000 000 | 747,54 | 12,547972 | 44,0654258 | ||
04.03.2026, 00:13:05 | 367 | 84 248 483 76,59 % | 110 000 000 | 759,48 | 15,101455 | 48,88433896 | ||
04.03.2026, 00:13:03 | 292 | 78 577 435 71,44 % | 110 000 000 | 783,23 | 16,020901 | 45,52336177 | ||
04.03.2026, 00:13:01 | 213 | 63 007 628 57,28 % | 110 000 000 | 790,05 | 13,208487 | 36,57095848 | ||
04.03.2026, 00:12:59 | 265 | 68 689 911 62,45 % | 110 000 000 | 798,57 | 14,960593 | 39,89357394 | ||
04.03.2026, 00:12:57 | 251 | 57 773 817 52,53 % | 110 000 000 | 841,77 | 14,977837 | 33,65469985 | ||
04.03.2026, 00:12:55 | 177 | 52 960 914 48,15 % | 110 000 000 | 808 | 11,815959 | 30,97656056 | ||
04.03.2026, 00:12:53 | 204 | 48 140 261 43,77 % | 110 000 000 | 862,07 | 13,199131 | 28,3014603 | ||
04.03.2026, 00:12:51 | 172 | 45 308 120 41,19 % | 110 000 000 | 862,9 | 12,306858 | 26,78979441 | ||
04.03.2026, 00:12:49 | 200 | 60 020 855 54,57 % | 110 000 000 | 793,74 | 12,062673 | 35,57839369 | ||
04.03.2026, 00:12:47 | 204 | 56 994 867 51,82 % | 110 000 000 | 831,76 | 13,514123 | 33,89211947 | ||
04.03.2026, 00:12:45 | 210 | 54 801 343 49,82 % | 110 000 000 | 828,66 | 12,704837 | 32,70708986 | ||
04.03.2026, 00:12:43 | 218 | 55 002 300 50,01 % | 110 000 000 | 816,14 | 11,943891 | 32,94580545 | ||
04.03.2026, 00:12:41 | 515 | 63 274 617 57,53 % | 110 000 000 | 799,99 | 12,650168 | 37,96908689 | ||
04.03.2026, 00:12:39 | 165 | 43 338 401 39,4 % | 110 000 000 | 831,08 | 9,850651 | 26,16703426 |
