Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:52:49 | 37 | 14 471 146 36,18 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:47 | 43 | 13 295 292 33,24 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:45 | 32 | 9 426 505 23,57 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:43 | 34 | 9 670 513 24,18 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:41 | 31 | 9 494 271 23,74 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:39 | 44 | 15 256 091 38,15 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:37 | 44 | 14 772 905 36,94 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:35 | 38 | 12 472 653 31,19 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:33 | 50 | 14 225 268 35,57 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:31 | 53 | 16 676 232 41,7 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:29 | 42 | 12 591 286 31,48 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:27 | 34 | 10 293 867 25,74 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:25 | 33 | 14 598 767 36,5 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:23 | 35 | 11 107 716 27,77 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:21 | 36 | 20 137 744 50,35 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:19 | 35 | 11 768 164 29,43 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:17 | 32 | 9 932 942 24,84 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:15 | 32 | 9 231 115 23,08 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:13 | 33 | 12 965 126 32,42 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 22:52:11 | 37 | 12 091 314 30,23 % | 40 000 000 |
