Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:03:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01544625 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0008041 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00682075 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:20 | 2 | 0,00000002 | 0,01373949 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00123678 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:17 | 4 | 0,00000002 | 0,00693389 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:16 | 4 | 0,00000002 | 0,00926994 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00470296 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06806848 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00346907 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:12 | 1 | 0,00000002 | 0,001008 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:11 | 2 | 0,00000002 | 0,02524099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:10 | 2 | 0,00000002 | 0,01106621 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:03:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00303115 | 9,6 |
