Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:29:20 | 3 | 0,00000002 | 0,003704 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:17 | 4 | 0,00000002 | 0,01235203 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00411776 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:14 | 3 | 0,00000002 | 0,08071467 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00272959 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00272264 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00494799 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:06 | 4 | 0,00000002 | 0,00595606 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01262206 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00434607 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:29:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00525853 | 9,6 |
