Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 08.05.2026, 11:46:21 | 13,16135825 | 0,155412 | |||||
claim | 08.05.2026, 14:56:51 | 13,16135825 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 14:57:47 | 13,16135825 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 15:46:15 | 13,16135825 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:29:11 | 13,16135825 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 17:05:39 | 13,16135825 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 14:57:15 | 13,16135825 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 15:14:44 | 13,16135825 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 15:22:21 | 13,16135825 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:21:11 | 13,16135825 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:30:18 | 13,16135825 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:28:58 | 13,16135825 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:30:19 | 13,16135825 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:37:00 | 13,16135825 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:37:00 | 13,16135825 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:40:47 | 13,16135825 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 16:52:47 | 13,16135825 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 17:07:01 | 13,16135825 | 0,1554552 | |||||
claim | 08.05.2026, 11:20:25 | 13,16135825 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 08.05.2026, 11:25:47 | 13,16135825 | 0,1554552 |
