Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:52:27 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:27 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:27 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:27 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:22 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:21 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:21 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:21 | 2 | 1 394 | 119 588 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:21 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:20 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:19 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:18 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 17:52:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
