Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:15:21 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:15:20 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:15:20 | 2 | 1 151 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:15:15 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:15:10 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:15:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:56 | 2 | 2 466 | 194 856 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:55 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:52 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:51 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:44 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:39 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:30 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:24 | 2 | 1 152 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:23 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:16 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:16 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 21:14:10 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
