Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 07:22:20 | 22 | 60 045 | 12 185 995 71,69 % | 17 000 000 | 0,030146 | 0,000367 | ||
21.05.2026, 07:22:15 | 24 | 34 369 | 5 712 188 33,61 % | 17 000 000 | 0,198379 | 0,001133 | ||
21.05.2026, 07:22:10 | 13 | 37 309 | 11 189 363 65,82 % | 17 000 000 | 0,043521 | 0,000486 | ||
21.05.2026, 07:22:05 | 39 | 62 082 | 6 899 821 40,59 % | 17 000 000 | 0,157588 | 0,001087 | ||
21.05.2026, 07:22:00 | 9 | 82 667 | 4 201 284 24,72 % | 17 000 000 | 0,056376 | 0,000236 | ||
21.05.2026, 07:21:55 | 32 | 24 237 | 11 899 550 70 % | 17 000 000 | 0,046649 | 0,000555 | ||
21.05.2026, 07:21:50 | 37 | 95 586 | 8 078 842 47,53 % | 17 000 000 | 0,084869 | 0,000685 | ||
21.05.2026, 07:21:45 | 10 | 25 027 | 1 964 129 11,56 % | 17 000 000 | 0,033875 | 0,000066 | ||
21.05.2026, 07:21:40 | 15 | 36 845 | 10 594 878 62,33 % | 17 000 000 | 0,05461 | 0,000578 | ||
21.05.2026, 07:21:35 | 20 | 54 803 | 7 086 747 41,69 % | 17 000 000 | 0,199742 | 0,001415 | ||
21.05.2026, 07:21:30 | 16 | 67 406 | 6 227 541 36,64 % | 17 000 000 | 0,039847 | 0,000248 | ||
21.05.2026, 07:21:25 | 14 | 39 788 | 10 928 579 64,29 % | 17 000 000 | 0,085999 | 0,000939 | ||
21.05.2026, 07:21:20 | 9 | 45 832 | 3 743 342 22,02 % | 17 000 000 | 0,180857 | 0,000677 | ||
21.05.2026, 07:21:15 | 14 | 56 131 | 11 827 126 69,58 % | 17 000 000 | 0,036178 | 0,000427 | ||
21.05.2026, 07:21:10 | 11 | 82 617 | 6 249 777 36,77 % | 17 000 000 | 0,079359 | 0,000495 | ||
21.05.2026, 07:21:05 | 21 | 23 186 | 8 945 330 52,62 % | 17 000 000 | 0,08505 | 0,00076 | ||
21.05.2026, 07:21:00 | 19 | 48 147 | 5 599 226 32,94 % | 17 000 000 | 0,083846 | 0,000469 | ||
21.05.2026, 07:20:55 | 15 | 55 940 | 10 370 462 61,01 % | 17 000 000 | 0,019454 | 0,000201 | ||
21.05.2026, 07:20:50 | 29 | 95 866 | 8 801 143 51,78 % | 17 000 000 | 0,189156 | 0,001664 | ||
21.05.2026, 07:20:45 | 6 | 14 751 | 7 263 389 42,73 % | 17 000 000 | 0,064593 | 0,000469 |
