Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:28:30 | 6 | 180 595 | 14 717 470 86,58 % | 16 999 984 | 0,014145 | 0,000208 | ||
17.05.2026, 19:28:25 | 11 | 46 626 | 3 583 494 21,1 % | 16 983 400 | 0,074921 | 0,000268 | ||
17.05.2026, 19:28:20 | 17 | 23 275 | 8 252 246 48,55 % | 17 000 000 | 0,063403 | 0,000523 | ||
17.05.2026, 19:28:15 | 10 | 49 205 | 3 277 688 19,29 % | 17 000 000 | 0,011738 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 19:28:10 | 16 | 59 858 | 11 248 106 66,17 % | 17 000 000 | 0,039731 | 0,000446 | ||
17.05.2026, 19:28:05 | 5 | 61 914 | 3 249 407 19,12 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:28:00 | 9 | 36 975 | 9 023 824 53,09 % | 17 000 000 | 0,156378 | 0,001411 | ||
17.05.2026, 19:27:55 | 6 | 80 047 | 4 135 843 24,33 % | 17 000 000 | 1,246561 | 0,005155 | ||
17.05.2026, 19:27:50 | 11 | 143 871 | 12 756 269 75,04 % | 17 000 000 | 0,198596 | 0,002533 | ||
17.05.2026, 19:27:45 | 11 | 46 178 | 3 108 643 18,29 % | 17 000 000 | 0,046681 | 0,000145 | ||
17.05.2026, 19:27:40 | 11 | 105 651 | 5 021 909 29,55 % | 17 000 000 | 0,165755 | 0,000832 | ||
17.05.2026, 19:27:30 | 16 | 78 312 | 11 272 657 66,31 % | 16 999 984 | 0,036755 | 0,000414 | ||
17.05.2026, 19:27:25 | 11 | 27 690 | 1 960 005 11,55 % | 16 983 400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:27:20 | 5 | 33 857 | 8 577 686 50,46 % | 17 000 000 | 0,052109 | 0,000446 | ||
17.05.2026, 19:27:15 | 7 | 81 418 | 3 953 136 23,26 % | 17 000 000 | 0,052664 | 0,000208 | ||
17.05.2026, 19:27:10 | 19 | 47 030 | 9 665 387 56,86 % | 17 000 000 | 0,247693 | 0,002394 | ||
17.05.2026, 19:27:05 | 12 | 31 127 | 2 666 517 15,69 % | 17 000 000 | 0,192251 | 0,000512 | ||
17.05.2026, 19:27:00 | 10 | 120 369 | 4 878 595 28,7 % | 17 000 000 | 0,021992 | 0,000107 | ||
17.05.2026, 19:26:55 | 14 | 60 949 | 11 603 992 68,26 % | 17 000 000 | 0,04035 | 0,000468 | ||
17.05.2026, 19:26:50 | 1 | 1 308 | 208 178 1,23 % | 16 999 984 | 1 | 0,000208 |
