Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 01:52:35 | 15 | 14 454 | 4 844 385 28,5 % | 17 000 000 | 0,250721 | 0,001214 | ||
21.05.2026, 01:52:30 | 40 | 37 569 | 11 692 005 68,78 % | 17 000 000 | 0,127783 | 0,001493 | ||
21.05.2026, 01:52:25 | 7 | 4 696 | 840 070 4,95 % | 17 000 000 | 0,248642 | 0,000208 | ||
21.05.2026, 01:52:20 | 28 | 22 869 | 5 834 750 34,33 % | 16 999 968 | 2,549124 | 0,014873 | ||
21.05.2026, 01:52:15 | 22 | 13 240 | 3 426 481 20,18 % | 16 983 384 | 0,169245 | 0,000579 | ||
21.05.2026, 01:52:10 | 23 | 21 974 | 6 147 241 36,24 % | 16 966 816 | 1,576243 | 0,009689 | ||
21.05.2026, 01:52:05 | 34 | 25 088 | 6 176 636 36,37 % | 16 983 400 | 0,139035 | 0,000858 | ||
21.05.2026, 01:52:00 | 26 | 20 309 | 6 375 787 37,51 % | 17 000 000 | 0,314956 | 0,002007 | ||
21.05.2026, 01:51:55 | 31 | 23 880 | 6 908 266 40,64 % | 17 000 000 | 0,061856 | 0,000426 | ||
21.05.2026, 01:51:50 | 14 | 11 795 | 4 328 600 25,47 % | 17 000 000 | 0,185249 | 0,000801 | ||
21.05.2026, 01:51:45 | 37 | 29 799 | 10 777 045 63,4 % | 17 000 000 | 1,31183 | 0,014136 | ||
21.05.2026, 01:51:40 | 12 | 9 264 | 2 929 250 17,24 % | 17 000 000 | 0,282723 | 0,000827 | ||
21.05.2026, 01:51:35 | 4 | 4 205 | 531 501 3,13 % | 17 000 000 | 0,674348 | 0,000358 | ||
21.05.2026, 01:51:30 | 18 | 16 943 | 5 630 318 33,12 % | 17 000 000 | 0,362783 | 0,002042 | ||
21.05.2026, 01:51:25 | 11 | 11 030 | 3 120 664 18,36 % | 16 999 984 | 0,067542 | 0,00021 | ||
21.05.2026, 01:51:20 | 22 | 20 068 | 6 997 911 41,21 % | 16 983 400 | 3,074684 | 0,021515 | ||
21.05.2026, 01:51:15 | 31 | 25 756 | 6 227 253 36,64 % | 17 000 000 | 0,141302 | 0,000879 | ||
21.05.2026, 01:51:10 | 21 | 18 456 | 6 942 592 40,84 % | 17 000 000 | 1,140097 | 0,007914 | ||
21.05.2026, 01:51:05 | 12 | 14 304 | 4 772 834 28,08 % | 17 000 000 | 0,104141 | 0,000496 | ||
21.05.2026, 01:51:00 | 29 | 16 232 | 4 856 124 28,57 % | 17 000 000 | 0,194446 | 0,000943 |
