Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:53:34 | 1 | 941 | 260 412 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,698776 | 0,000491 | ||
17.05.2026, 08:53:33 | 1 | 919 | 547 590 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,61 | 0,00215 | ||
17.05.2026, 08:52:47 | 1 | 729 | 36 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127503 | 0,000028 | ||
17.05.2026, 08:50:59 | 3 | 1 472 | 139 479 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000099 | ||
17.05.2026, 08:50:54 | 1 | 861 | 44 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
17.05.2026, 08:47:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
17.05.2026, 08:47:30 | 1 | 969 | 323 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000566 | ||
17.05.2026, 08:46:05 | 1 | 1 340 | 69 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,681 | 0,000131 | ||
17.05.2026, 08:45:56 | 7 | 2 692 | 314 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000223 | ||
17.05.2026, 08:45:51 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
17.05.2026, 08:43:06 | 1 | 740 | 48 916 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000085 | ||
17.05.2026, 08:43:01 | 1 | 1 340 | 69 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,681 | 0,000131 | ||
17.05.2026, 08:42:55 | 1 | 942 | 586 179 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,61 | 0,002301 | ||
17.05.2026, 08:42:48 | 1 | 921 | 195 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260003 | 0,000992 | ||
17.05.2026, 08:42:30 | 1 | 1 340 | 69 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,265 | 0,000061 | ||
17.05.2026, 08:42:06 | 1 | 942 | 568 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000004 | 0,003583 | ||
17.05.2026, 08:42:01 | 2 | 1 240 | 611 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1649 | 0,000499 | ||
17.05.2026, 08:41:56 | 2 | 1 325 | 638 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,422383 | 0,001083 | ||
17.05.2026, 08:41:51 | 1 | 942 | 568 739 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000004 | 0,003583 | ||
17.05.2026, 08:41:49 | 2 | 1 325 | 379 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,370235 | 0,000629 |
