Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:12:22 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026, 10:12:13 | 1 | 929 | 242 963 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000173 | ||
09.05.2026, 10:12:12 | 1 | 916 | 259 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000187 | ||
09.05.2026, 10:12:07 | 1 | 916 | 244 799 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000178 | ||
09.05.2026, 10:12:06 | 1 | 916 | 256 156 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,00018 | ||
09.05.2026, 10:12:06 | 1 | 916 | 251 531 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000184 | ||
09.05.2026, 10:12:05 | 1 | 916 | 259 671 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000194 | ||
09.05.2026, 10:12:04 | 1 | 929 | 316 889 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000232 | ||
09.05.2026, 10:12:03 | 1 | 916 | 258 630 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000183 | ||
09.05.2026, 10:11:58 | 1 | 916 | 241 372 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000173 | ||
09.05.2026, 10:11:58 | 1 | 916 | 259 652 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000186 | ||
09.05.2026, 10:11:57 | 1 | 916 | 252 501 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000185 | ||
09.05.2026, 10:11:52 | 1 | 916 | 259 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000184 | ||
09.05.2026, 10:11:51 | 1 | 940 | 307 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000226 | ||
09.05.2026, 10:11:51 | 1 | 916 | 250 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000184 | ||
09.05.2026, 10:11:50 | 2 | 1 061 | 298 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000211 | ||
09.05.2026, 10:11:50 | 1 | 916 | 259 671 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000183 | ||
09.05.2026, 10:11:50 | 1 | 941 | 274 152 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,00023 | ||
09.05.2026, 10:11:49 | 1 | 929 | 261 123 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000187 | ||
09.05.2026, 10:11:49 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM |
