Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,03077742 | 0,00002443 | |||||
execute | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,49506666 | 0,00026976 | |||||
transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0ETH | 0,00017049 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,00017204 | 0,00004467 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,0194 | 0,00004467 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,00017185 | 0,00004486 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,00017183 | 0,00004486 | |||||
deposit | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,23373796 | 0,00000879 | |||||
transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0ETH | 0,00000831 | |||||
withdraw | 18.05.2026, 10:01:35 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 18.05.2026, 10:01:35 | 0ETH | 0,00003263 | |||||
transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0ETH | 0,000011 | |||||
0x810c705b | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,098 | 0,00011047 | |||||
0xa0000000 | 18.05.2026, 10:01:35 | < 0,00000001 | 0,00002029 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,03471 | 0,00002253 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,02 | 0,00007683 | |||||
0xd6144333 | 18.05.2026, 10:01:35 | 0ETH | 0,0000503 | |||||
execute | 18.05.2026, 10:01:35 | 0ETH | 0,00003886 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026, 10:01:35 | 0,01099289 | 0,00000539 | |||||
execute | 18.05.2026, 10:01:35 | 0ETH | 0,00001548 |
