Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00000764 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00001789 | |||||
0xed0e5f62 | 26.01.2026, 13:37:11 | 0,00001843 | 0,00001666 | |||||
0x2b954b1f | 26.01.2026, 13:37:11 | < 0,00000001 | 0,00002525 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00000844 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00000914 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,0000084 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0,17587311 | 0,0000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00011442 | |||||
0xc0071d2c | 26.01.2026, 13:37:11 | 0,0003716 | 0,00002138 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00011681 | |||||
swap | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00002145 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 50 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0,001003 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0,00423463 | 0,000021 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 0ETH | 0,00002201 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 4,02769049 | 0,00002169 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 7,7201222 | 0,00002169 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:37:11 | 1,00404377 | 0,00002169 |
