Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:18:19 | 1 | 2 | 5 087,38654643 | 0,912 | ||
19.05.2026, 01:18:19 | 1 | 2 | 578,6761 | 0,2 | ||
19.05.2026, 01:18:19 | 2 | 2 | 10 006,7022409 | 1,1 | ||
19.05.2026, 01:18:19 | 1 | 1 | 177,56 | 0,339 | ||
19.05.2026, 01:18:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19.05.2026, 01:17:31 | 1 | 2 | 114,25384986 | 0,25 | ||
19.05.2026, 01:17:31 | 26 | 2 | 1 081,90103879 | 7,956 | ||
19.05.2026, 01:17:31 | 1 | 2 | 98 420,18315124 | 1,1 | ||
19.05.2026, 01:17:31 | 2 | 2 | 10 909,67892774 | 0,33988604 | ||
19.05.2026, 01:17:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19.05.2026, 01:17:16 | 1 | 2 | 5 499,69027776 | 0,15727776 | ||
19.05.2026, 01:17:16 | 2 | 2 | 23 600,44468878 | 0,18804346 | ||
19.05.2026, 01:17:16 | 1 | 2 | 1 198,14290143 | 0,912 | ||
19.05.2026, 01:17:16 | 1 | 2 | 173,42057593 | 0,1362 | ||
19.05.2026, 01:17:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19.05.2026, 01:17:08 | 1 | 2 | 644,918 | 0,456 | ||
19.05.2026, 01:17:08 | 1 | 2 | 1 066,90663677 | 1,1 | ||
19.05.2026, 01:17:08 | 1 | 2 | 43,0307045 | 0,912 | ||
19.05.2026, 01:17:08 | 2 | 3 | 38,412 | 0,412 | ||
19.05.2026, 01:17:08 | 1 | 2 | 899,443 | 1,243 |
