Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 00:14:38 | 2 | 2 | 1,74031792 | 0,00000374 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 2 | 2 | 2,19376543 | 0,00000374 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 2 | 3,59820027 | 0,00000227 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 2 | 0,59931573 | 0,00000227 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 17 | 2 | 13,24543865 | 0,00002611 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 2 | 1 | 7,55317353 | 0,00001344 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 2 | 0,32477544 | 0,0000226 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 2 | 19,06220442 | 0,0000226 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 3 | 2 | 0,57739058 | 0,0000522 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 2 | 2 | 0,50520848 | 0,0000374 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 8 | 1 | 3,44150351 | 0,0001228 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 2 | 0,63148646 | 0,0000226 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 2 | 0,57736098 | 0,0000226 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 2 | 0,84798835 | 0,0000226 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 2 | 2 | 0,36087389 | 0,0000374 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 1 | 0,61923459 | 0,00004 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 2 | 0,61925719 | 0,0000226 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 2 | 1 | 11,40008878 | 0,0001 | ||
07.05.2026, 00:14:38 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
