Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:15:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:15:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:15:04 | Перевод IBC | 12 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:58 | MsgExecuteContract | 0,002219 ATOM | |||||
18.05.2026, 16:14:58 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:58 | Отправить | 8,389093 ATOM | 0,003128 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:58 | Обновить клиент IBC | -- | 0,003929 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:52 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:43 | Получить IBC | 0,002369 ATOM | |||||
18.05.2026, 16:14:43 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002137 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:43 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:43 | Благодарность IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:37 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:31 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:31 | Получить IBC | 0,040866 ATOM | |||||
18.05.2026, 16:14:31 | Получить IBC | 0,002407 ATOM | |||||
18.05.2026, 16:14:31 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:23 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 16:14:23 | Вывести средства награды делегата | 0,005661 ATOM |
