Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:48:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:48:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:54 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:52 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:50 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:48 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:46 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:44 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:42 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:40 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:28 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:26 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 01:47:24 | 2 | 2 147 | 180 235 0,61 % | 252 |
