Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 5,43817761 | 0,0000021 | |||||
0x20014daa | 02.05.2026, 09:53:29 | < 0,00000001 | 0,00000721 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026, 09:53:29 | 0,00070619 | 0,00001067 | |||||
0xfd66ae06 | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00000638 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00000417 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00001228 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00000588 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00001118 | |||||
BNB transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 0,0006 | 0,0000525 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0xb771be5a | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00001449 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 09:53:29 | 0,1158 | 0,00000526 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x25356bc7 | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00007615 | |||||
0x566dd467 | 02.05.2026, 09:53:29 | 0,00000186 | 0,00000871 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
execute | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00003357 | |||||
0x7da31a01 | 02.05.2026, 09:53:29 | 0BNB | 0,00002628 |
