Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 07.05.2026, 10:44:10 | 0,000069 | 0,00000124 | |||||
0xed4f17e9 | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000499 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 10:44:10 | 0,00122054 | 0,00000124 | |||||
0x00008fb1 | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
execute | 07.05.2026, 10:44:10 | 0,9 | 0,00001333 | |||||
checkIn | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
0x69fbfc98 | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 10:44:10 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000571 | |||||
0xcb771727 | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00001462 | |||||
checkIn | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
stake | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00001613 | |||||
transfer | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
approve | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 10:44:10 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
claim | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000481 | |||||
transfer | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0xeb45ea16 | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000509 | |||||
0xd1e57635 | 07.05.2026, 10:44:10 | 0BNB | 0,00000603 |
