Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 04:46:19 | 76 | 9 100 086 16,55 % | 114,42 | 0,00104127 | 0,00010412 | ||
07.05.2026, 04:46:19 | 72 | 7 410 316 13,48 % | 134,7 | 0,00099823 | 0,00009982 | ||
07.05.2026, 04:46:18 | 100 | 19 150 990 34,82 % | 99,72 | 0,0019099 | 0,00019099 | ||
07.05.2026, 04:46:18 | 96 | 15 534 831 28,25 % | 148,02 | 0,00229947 | 0,00022994 | ||
07.05.2026, 04:46:18 | 51 | 5 448 695 9,91 % | 53,58 | 0,00029198 | 0,00002919 | ||
07.05.2026, 04:46:17 | 46 | 11 406 712 20,74 % | 59,59 | 0,00067973 | 0,00006797 | ||
07.05.2026, 04:46:17 | 57 | 7 998 704 14,55 % | 598,78 | 0,00478948 | 0,00047894 | ||
07.05.2026, 04:46:16 | 63 | 8 442 866 15,36 % | 85,39 | 0,00072101 | 0,0000721 | ||
07.05.2026, 04:46:16 | 29 | 3 250 066 5,91 % | 76,01 | 0,00024706 | 0,0000247 | ||
07.05.2026, 04:46:15 | 37 | 5 001 137 9,1 % | 100,26 | 0,00050142 | 0,00005014 | ||
07.05.2026, 04:46:15 | 29 | 4 407 753 8,02 % | 129,61 | 0,00057132 | 0,00005713 | ||
07.05.2026, 04:46:14 | 40 | 4 969 694 9,04 % | 79,14 | 0,00039332 | 0,00003933 | ||
07.05.2026, 04:46:14 | 60 | 10 623 937 19,32 % | 66,61 | 0,0007077 | 0,00007077 | ||
07.05.2026, 04:46:13 | 47 | 5 784 713 10,52 % | 187,9 | 0,001087 | 0,0001087 | ||
07.05.2026, 04:46:13 | 56 | 4 956 066 9,02 % | 244,2 | 0,00121028 | 0,00012102 | ||
07.05.2026, 04:46:13 | 55 | 5 830 826 10,61 % | 75,87 | 0,00044244 | 0,00004424 | ||
07.05.2026, 04:46:12 | 43 | 4 139 287 7,53 % | 149,97 | 0,0006208 | 0,00006208 | ||
07.05.2026, 04:46:12 | 65 | 10 834 182 19,7 % | 87,69 | 0,00095006 | 0,000095 | ||
07.05.2026, 04:46:11 | 36 | 4 953 683 9,01 % | 238,02 | 0,0011791 | 0,00011791 | ||
07.05.2026, 04:46:11 | 51 | 6 070 395 11,04 % | 120,29 | 0,00073024 | 0,00007302 |
