Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:59:26 | 46 | 8 509 588 15,48 % | 137,03 | 0,00116609 | 0,0001166 | ||
09.05.2026, 05:59:25 | 44 | 5 540 067 10,08 % | 77,41 | 0,00042887 | 0,00004288 | ||
09.05.2026, 05:59:25 | 46 | 10 186 399 18,53 % | 68,7 | 0,00069985 | 0,00006998 | ||
09.05.2026, 05:59:24 | 31 | 2 421 568 4,41 % | 95,28 | 0,00023073 | 0,00002307 | ||
09.05.2026, 05:59:24 | 57 | 9 695 042 17,63 % | 79,3 | 0,00076882 | 0,00007688 | ||
09.05.2026, 05:59:23 | 71 | 10 420 901 18,95 % | 178,3 | 0,00185809 | 0,0001858 | ||
09.05.2026, 05:59:23 | 39 | 10 032 504 18,25 % | 1,39 | 0,01400387 | 0,00140038 | ||
09.05.2026, 05:59:22 | 50 | 5 934 201 10,79 % | 96,56 | 0,00057306 | 0,0000573 | ||
09.05.2026, 05:59:22 | 59 | 8 437 991 15,35 % | 93 | 0,00078478 | 0,00007847 | ||
09.05.2026, 05:59:22 | 63 | 11 129 080 20,24 % | 80,44 | 0,00089526 | 0,00008952 | ||
09.05.2026, 05:59:21 | 57 | 16 204 950 29,47 % | 67,9 | 0,00110037 | 0,00011003 | ||
09.05.2026, 05:59:21 | 71 | 11 040 591 20,08 % | 142,91 | 0,00157788 | 0,00015778 | ||
09.05.2026, 05:59:20 | 84 | 12 009 874 21,84 % | 147,32 | 0,0017693 | 0,00017693 | ||
09.05.2026, 05:59:20 | 79 | 19 813 062 36,03 % | 53,24 | 0,00105486 | 0,00010548 | ||
09.05.2026, 05:59:19 | 119 | 21 540 432 39,17 % | 69,56 | 0,00149846 | 0,00014984 | ||
09.05.2026, 05:59:19 | 61 | 7 229 660 13,15 % | 120,23 | 0,00086927 | 0,00008692 | ||
09.05.2026, 05:59:18 | 94 | 13 332 958 24,25 % | 227,21 | 0,00302948 | 0,00030294 | ||
09.05.2026, 05:59:18 | 33 | 8 618 992 15,68 % | 71,97 | 0,00062036 | 0,00006203 | ||
09.05.2026, 05:59:18 | 45 | 8 982 104 16,34 % | 69,99 | 0,00062872 | 0,00006287 | ||
09.05.2026, 05:59:17 | 48 | 4 838 951 8,8 % | 188,94 | 0,0009143 | 0,00009143 |
