Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 00:08:12 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:08:09 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 00:08:03 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:08:00 | 1 | 801 | 56 354 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:42 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:21 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24.04.2026, 00:07:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
