Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 16:13:28 | 32 | 1 782 626 4,46 % | 130,39 | 0,00023245 | 0,00000553 | ||
07.05.2026, 16:13:27 | 31 | 2 983 956 7,46 % | 19,24 | 0,00005742 | 0,00000928 | ||
07.05.2026, 16:13:26 | 29 | 5 298 774 13,25 % | 4,44 | 0,00002354 | 0,00001642 | ||
07.05.2026, 16:13:25 | 34 | 3 205 407 8,02 % | 3,68 | 0,01181201 | 0,00000996 | ||
07.05.2026, 16:13:24 | 39 | 2 916 307 7,3 % | 245,33 | 0,00071546 | 0,00000908 | ||
07.05.2026, 16:13:23 | 32 | 6 604 066 16,52 % | 4,05 | 0,00002675 | 0,00002042 | ||
07.05.2026, 16:13:22 | 17 | 1 108 121 2,78 % | 165,76 | 0,00018369 | 0,00000345 | ||
07.05.2026, 16:13:21 | 25 | 1 394 520 3,49 % | 1,31 | 0,00183988 | 0,00000438 | ||
07.05.2026, 16:13:20 | 23 | 1 565 739 3,92 % | 16,83 | 0,00002636 | 0,00000495 | ||
07.05.2026, 16:13:19 | 42 | 1 901 179 4,76 % | 155,54 | 0,00029572 | 0,00000605 | ||
07.05.2026, 16:13:18 | 47 | 2 039 755 5,1 % | 24,92 | 0,00005083 | 0,00000652 | ||
07.05.2026, 16:13:17 | 43 | 2 308 217 5,78 % | 23,6 | 0,00005449 | 0,00000742 | ||
07.05.2026, 16:13:16 | 64 | 5 863 651 14,66 % | 936,22 | 0,00548966 | 0,00001875 | ||
07.05.2026, 16:13:15 | 41 | 2 677 758 6,7 % | 569,12 | 0,00152397 | 0,00000859 | ||
07.05.2026, 16:13:14 | 72 | 8 100 588 20,26 % | 85,31 | 0,00069106 | 0,00002569 | ||
07.05.2026, 16:13:13 | 49 | 4 809 998 12,03 % | 3,69 | 0,00001779 | 0,00001522 | ||
07.05.2026, 16:13:12 | 72 | 4 383 028 10,96 % | 423,29 | 0,00185532 | 0,00001385 | ||
07.05.2026, 16:13:11 | 64 | 7 263 427 18,16 % | 3,89 | 0,0000283 | 0,00002274 | ||
07.05.2026, 16:13:10 | 57 | 2 004 827 5,02 % | 3,84 | 0,0000077 | 0,00000631 | ||
07.05.2026, 16:13:09 | 72 | 3 055 765 7,64 % | 34,98 | 0,00010689 | 0,00000964 |
