Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:21:19 | 81 | 2 884 054 7,22 % | 1,23 | 0,00000355 | 0,000003 | ||
02.05.2026, 18:21:18 | 39 | 1 494 444 3,74 % | 1,22 | 0,00000183 | 0,00000156 | ||
02.05.2026, 18:21:17 | 13 | 907 835 2,27 % | 1,66 | 0,00000151 | 0,00000096 | ||
02.05.2026, 18:21:16 | 24 | 1 419 570 3,55 % | 1,24 | 0,00000176 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 18:21:15 | 58 | 3 503 450 8,76 % | 112,05 | 0,00039258 | 0,00000374 | ||
02.05.2026, 18:21:13 | 18 | 27 989 743 69,98 % | 2,6 | 0,00007284 | 0,00002815 | ||
02.05.2026, 18:21:12 | 8 | 649 675 1,63 % | 240,55 | 0,00015627 | 0,00000065 | ||
02.05.2026, 18:21:11 | 27 | 1 213 750 3,04 % | 1,28 | 0,00000156 | 0,00000124 | ||
02.05.2026, 18:21:10 | 13 | 775 143 1,94 % | 251,17 | 0,00019469 | 0,0000008 | ||
02.05.2026, 18:21:09 | 25 | 1 495 195 3,74 % | 238,2 | 0,00035616 | 0,00000155 | ||
02.05.2026, 18:21:08 | 25 | 3 698 554 9,25 % | 89,7 | 0,00033177 | 0,00000385 | ||
02.05.2026, 18:21:07 | 25 | 2 236 929 5,6 % | 1,41 | 0,00000317 | 0,00000234 | ||
02.05.2026, 18:21:06 | 21 | 1 440 550 3,61 % | 1,23 | 0,00000177 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 18:21:05 | 22 | 1 145 342 2,87 % | 56,22 | 0,0000644 | 0,00000121 | ||
02.05.2026, 18:21:04 | 41 | 3 527 796 8,82 % | 3,79 | 0,0000134 | 0,00000375 | ||
02.05.2026, 18:21:03 | 17 | 2 632 049 6,59 % | 1,29 | 0,00000339 | 0,00000281 | ||
02.05.2026, 18:21:02 | 19 | 1 590 142 3,98 % | 80,16 | 0,00012746 | 0,00000171 | ||
02.05.2026, 18:21:01 | 21 | 5 528 008 13,83 % | 8,48 | 0,00004692 | 0,00000591 | ||
02.05.2026, 18:21:00 | 40 | 4 587 612 11,47 % | 45 | 0,00020644 | 0,0000049 | ||
02.05.2026, 18:20:59 | 24 | 26 763 747 66,91 % | 1,01 | 0,00002729 | 0,00002695 |
