Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 11:24:02 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:24:02 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:58 | 2 | 848 | 42 810 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:56 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:54 | 2 | 953 | 229 701 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:53 | 2 | 2 681 | 1 866 693 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:50 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:43 | 2 | 2 874 | 330 854 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:40 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:40 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:39 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:38 | 2 | 953 | 229 701 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:37 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:36 | 2 | 2 681 | 1 866 705 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:32 | 2 | 953 | 242 954 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:32 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:31 | 2 | 854 | 4 610 116 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:31 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:30 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 11:23:25 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 |
