Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:06:08 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:06:08 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:06:06 | 2 | 1 176 | 811 820 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:06:04 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:06:00 | 2 | 881 | 34 195 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:06:00 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:57 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:55 | 2 | 1 176 | 811 820 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:55 | 2 | 830 | 155 400 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:55 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:54 | 2 | 850 | 378 452 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:51 | 2 | 953 | 310 161 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:51 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:51 | 2 | 1 081 | 755 731 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:51 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:45 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:38 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:36 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 13:05:35 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
