Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:35:08 | 2 | 953 | 2 587 149 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:08 | 2 | 1 176 | 811 820 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:07 | 5 | 1 929 | 151 957 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:07 | 4 | 1 622 | 114 034 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:06 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:06 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:06 | 2 | 1 048 | 749 263 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:06 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:04 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:03 | 2 | 2 072 | 56 163 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:02 | 2 | 953 | 225 515 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:02 | 2 | 953 | 211 652 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:02 | 2 | 1 176 | 811 808 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:00 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:35:00 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:34:58 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:34:58 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:34:56 | 2 | 1 176 | 811 821 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:34:54 | 2 | 2 260 | 38 793 0,01 % | 101,68 |
