
MoonCats
MoonCats
$0,000053
-4,86 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$5,29M
Volum total
$1,24M
Volum pe 24 de ore
$11,67K
Deținători
28.487
Număr de vânzări
42.805
În așteptare
45
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 2.500.000 | 14.555 sats/MoonCats$0,000055 | 363,875 FB$137,86 | 05.08.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 14.554 sats/MoonCats$0,000055 | 727,7 FB$275,71 | 05.08.2025, 21:15 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 14.554 sats/MoonCats$0,000055 | 727,7 FB$275,71 | 05.08.2025, 21:12 | ||
![]() Reduceri | 260.000 | 15.597 sats/MoonCats$0,000059 | 40,5522 FB$15,36 | 05.08.2025, 18:59 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 145,13 FB$54,98 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 3.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 435,39 FB$164,96 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 7.974.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 1.157,26 FB$438,47 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 3.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 435,39 FB$164,96 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 145,13 FB$54,98 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 145,13 FB$54,98 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 1.500.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 217,695 FB$82,48 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 2.902,6 FB$1.099,75 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 145,13 FB$54,98 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 145,13 FB$54,98 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 14.513 sats/MoonCats$0,000054 | 145,13 FB$54,98 | 05.08.2025, 15:46 | ||
![]() Reduceri | 1.500.000 | 14.588 sats/MoonCats$0,000055 | 218,82 FB$82,9 | 05.08.2025, 13:47 | ||
![]() Reduceri | 16.000.000 | 14.588 sats/MoonCats$0,000055 | 2.334,08 FB$884,35 | 05.08.2025, 13:47 | ||
![]() Reduceri | 28.232.324 | 14.588 sats/MoonCats$0,000055 | 4.118,53 FB$1.560,46 | 05.08.2025, 13:47 | ||
![]() Reduceri | 1.747.920,1505704408 | 14.512,99 sats/MoonCats$0,000054 | 253,6756 FB$96,11 | 05.08.2025, 13:44 | ||
![]() Reduceri | 3.038.940,7725207275 | 14.430,99 sats/MoonCats$0,000054 | 438,5495 FB$166,16 | 05.08.2025, 13:16 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
