
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
TON Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,26%
Volume total
$442,12M
CapM total
$8,81T
455 tokens no total
234
/
122
/
99
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $53,33B +0,18% | $92,13 | $5,71B | 1,11M 492,17K/623,32K | $361,12M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $279,44B +0,13% | $2,31K | $376,10M | 9,54K 4,18K/5,36K | $14,05M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,95B +0,23% | $80,33K | $120,65M | 8,4K 4,37K/4,03K | $10,25M |
BNB 1A 0xeeee...eeee | $87,63B +0,33% | $650,5 | $131,16M | 59,67K 28,71K/30,95K | $9,37M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,31B +0,09% | $9,931 | $53,50M | 8,87K 4,73K/4,13K | $2,73M |
BILL 4 dias 0xdf24...1fa5 | $18,85M +3,08% | $0,094502 | $2,13M | 6,43K 3,24K/3,18K | $1,76M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $33,19B -0,09% | $0,34983 | $402,04M | 150 101/49 | $1,47M |
TON 1A EQAAAA...AM9c | $0,00 -0,10% | $2,540 | $44,03M | 6,62K 3,09K/3,53K | $1,46M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,24B +0,24% | $80,37K | $95,21M | 4,07K 1,93K/2,14K | $1,37M |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $27,21M +6,26% | $0,050679 | $1,58M | 4,13K 2,11K/2,02K | $1,15M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,24B +0,17% | $1,024 | $40,91M | 7,55K 3,99K/3,55K | $1,13M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $913,55M +0,46% | $117,95 | $19,54M | 3,74K 1,85K/1,88K | $861,41K |
ASTER 7M 0x000a...556a | $1,79B +1,02% | $0,68862 | $6,43M | 3,87K 2,06K/1,8K | $720,54K |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $460,77M +0,84% | $0,92624 | $99,81M | 3,37K 1,87K/1,49K | $663,31K |




