Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 07/12/2025, 23:16:57 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:57 | 0,000022 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:57 | 0,000045 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:57 | 0,000069 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:57 | 0,000014 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:57 | 0,000067 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 23:16:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 07/12/2025, 23:16:56 | 0,0001 | 0,00001008 | |||||
swapAmount | 07/12/2025, 23:16:56 | 0OKB | 0,0000166 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:56 | 0,00008 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:56 | 0,000071 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:56 | 0,000042 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 23:16:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07/12/2025, 23:16:55 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
OKB transfer | 07/12/2025, 23:16:55 | 2,34 | 0,00010129 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 23:16:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 07/12/2025, 23:16:54 | 0OKB | 0,00001365 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 23:16:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 23:16:53 | 0,149985 | 0,00001433 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 23:16:53 | 0OKB | 0OKB |
