Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00000509 | |||||
mint | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00000509 | |||||
transferWithAuthorization | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00000874 | |||||
0xb80c2f09 | 01/11/2025, 21:49:40 | 0,2 | 0,00002999 | |||||
mint | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00000509 | |||||
mint | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00000509 | |||||
mint | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00000509 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00002764 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
mint | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0,00000347 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 21:49:40 | 0,01154575 | 0,00001318 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/11/2025, 21:49:40 | 0,319335 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 01/11/2025, 21:49:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 01/11/2025, 21:49:39 | 0,03549497 | 0,00001206 | |||||
transferWithAuthorization | 01/11/2025, 21:49:39 | 0OKB | 0,00000874 | |||||
mint | 01/11/2025, 21:49:39 | 0OKB | 0,00000509 | |||||
mint | 01/11/2025, 21:49:39 | 0OKB | 0,00000509 |
