Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 05:10:50 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:50 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:49 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:49 | 27 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:49 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:49 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:48 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:48 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:48 | 25 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:48 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:47 | 5 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:47 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:47 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:47 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:46 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:46 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:46 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:46 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:45 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:10:45 | 17 |
