Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:33:57 | 8 | 9.282 | 1.992.028 4,99% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:55 | 10 | 5.745 | 987.548 2,47% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:53 | 9 | 8.364 | 1.355.236 3,39% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:51 | 7 | 4.069 | 1.110.737 2,78% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:49 | 9 | 5.886 | 1.142.856 2,86% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:47 | 8 | 5.886 | 828.040 2,08% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:45 | 9 | 13.094 | 2.273.974 5,69% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:43 | 8 | 6.000 | 876.447 2,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:41 | 12 | 12.011 | 1.550.880 3,88% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:39 | 11 | 8.187 | 1.894.887 4,74% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:37 | 9 | 7.311 | 1.381.878 3,46% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:35 | 6 | 4.674 | 650.174 1,63% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:33 | 8 | 4.166 | 712.751 1,79% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:31 | 8 | 15.361 | 2.337.136 5,85% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:29 | 9 | 4.576 | 806.752 2,02% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:27 | 10 | 8.636 | 1.815.212 4,54% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:25 | 7 | 8.240 | 1.458.797 3,65% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:23 | 8 | 5.066 | 850.321 2,13% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:21 | 7 | 8.090 | 1.388.579 3,48% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 18:33:19 | 7 | 9.880 | 1.758.756 4,4% | < 0,000001 |
