Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 07:36:33 | 12 | 5.658 | 778.782 1,95% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:31 | 12 | 6.502 | 862.119 2,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:29 | 6 | 6.439 | 731.354 1,83% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:27 | 11 | 7.285 | 1.220.174 3,06% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:25 | 10 | 7.138 | 1.218.892 3,05% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:23 | 8 | 5.123 | 586.434 1,47% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:21 | 8 | 5.792 | 705.136 1,77% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:19 | 11 | 5.297 | 703.380 1,76% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:17 | 9 | 8.446 | 1.236.136 3,1% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:15 | 11 | 4.393 | 564.630 1,42% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:13 | 9 | 3.931 | 498.198 1,25% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:11 | 8 | 4.864 | 901.569 2,26% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:09 | 11 | 6.785 | 1.104.991 2,77% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:07 | 12 | 5.401 | 1.029.836 2,58% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:05 | 9 | 7.028 | 1.022.229 2,56% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:03 | 8 | 10.707 | 1.630.137 4,08% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:36:01 | 10 | 8.994 | 1.638.330 4,1% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:35:59 | 13 | 7.690 | 1.810.252 4,53% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:35:57 | 8 | 4.617 | 559.706 1,4% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 07:35:55 | 15 | 7.724 | 1.527.101 3,82% | < 0,000001 |
