Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:24:55 | 63 | 20.005 | 4.094.821 10,24% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:53 | 43 | 10.276 | 2.619.346 6,55% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:51 | 99 | 42.857 | 8.977.963 22,45% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:49 | 160 | 29.395 | 6.767.603 16,92% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:47 | 94 | 18.846 | 5.437.496 13,6% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:45 | 22 | 12.276 | 2.567.335 6,42% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:43 | 20 | 14.923 | 2.489.676 6,23% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:41 | 14 | 4.269 | 770.342 1,93% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:39 | 17 | 21.881 | 3.229.290 8,08% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:37 | 15 | 11.654 | 2.072.247 5,19% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:35 | 19 | 19.437 | 3.478.195 8,7% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:33 | 109 | 40.567 | 7.383.861 18,46% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:31 | 157 | 25.070 | 7.464.736 18,67% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:29 | 23 | 12.897 | 2.367.548 5,92% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:27 | 26 | 18.056 | 4.094.842 10,24% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:25 | 20 | 15.230 | 2.899.264 7,25% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:23 | 18 | 9.687 | 1.418.357 3,55% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:21 | 28 | 14.504 | 3.374.619 8,44% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:19 | 114 | 28.172 | 6.768.181 16,93% | 0,000007 | ||
22/05/2026, 16:24:17 | 57 | 20.056 | 4.614.104 11,54% | 0,000007 |
