Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0,01 | $1.087.824.986,09 | $1.007.245.168,95 | 8 | 18/05/2026, 18:40:26 | |
| 902 | $0,01 | $1.087.387.943,76 | $1.006.840.502,22 | 3 | 12/05/2026, 10:46:11 | |
| 903 | $0,01 | $1.087.387.950,53 | $1.006.840.502,22 | 17 | 09/05/2026, 16:38:02 | |
| 904 | $0,01 | $1.509.031.530,46 | $1.006.013.498,29 | 123 | 12/04/2026, 09:01:35 | |
| 905 | $0,01 | $1.004.475.942,94 | $1.004.460.669,28 | 117 | 20/04/2026, 00:11:09 | |
| 906 | $0,01 | $1.754.773.615,65 | $1.002.721.955,14 | 123 | 28/04/2026, 22:20:56 | |
| 907 | $1 | $488,55 | $1.002.493.120,33 | 7 | 04/03/2026, 03:33:26 | |
| 908 | $1 | $0,01 | $1.002.195.268,64 | 6 | 14/04/2026, 00:22:03 | |
| 909 | $1 | $0,99 | $1.001.905.908,31 | 27 | 13/06/2024, 00:22:31 | |
| 910 | $1 | $2.001.430.906,98 | $1.000.503.296,37 | 3 | 19/05/2026, 21:22:27 | |
| 911 | $1 | $2.189,1 | $1.000.248.805,29 | 4 | 07/04/2026, 22:05:32 | |
| 912 | $1 | $1.000.028.360,14 | $1.000.023.950,52 | 3 | 04/04/2026, 01:12:16 | |
| 913 | $1 | $1.000.018.529,63 | $1.000.016.016,04 | 6 | 05/04/2026, 10:39:05 | |
| 914 | $0,99 | $69.989,98 | $999.904.688,29 | 8 | 20/04/2026, 01:18:40 | |
| 915 | $0,99 | $14,99 | $999.326.006,9 | 5 | 13/05/2026, 00:08:23 | |
| 916 | $0,99 | $999.282.159,41 | $999.281.698,91 | 4 | 20/05/2026, 07:32:33 | |
| 917 | $0,99 | $999.449.878,88 | $999.250.008,7 | 4 | 19/05/2026, 22:37:54 | |
| 918 | $0,99 | $1,98 | $999.241.218,61 | 13 | 04/05/2026, 00:43:33 | |
| 919 | < $0,01 | $99,9 | $999.230.493,83 | 5 | 15/05/2026, 22:48:53 | |
| 920 | < $0,01 | $1.852,18 | $999.220.514,91 | 12 | 27/04/2026, 23:22:21 |

