Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | < $0,01 | $0,16 | $7.116.605,64 | 44 | 12/10/2025, 19:59:37 | |
| 4462 | < $0,01 | $0,24 | $7.116.580,03 | 52 | 10/10/2025, 23:54:43 | |
| 4463 | < $0,01 | $0,16 | $7.116.445,73 | 53 | 12/10/2025, 05:21:34 | |
| 4464 | < $0,01 | $0,16 | $7.115.715,52 | 48 | 09/10/2025, 23:52:13 | |
| 4465 | < $0,01 | $0,16 | $7.115.257,76 | 51 | 09/10/2025, 21:58:15 | |
| 4466 | $0,32 | $7.189.432,26 | $7.112.818,12 | 3 | 22/05/2026, 23:36:26 | |
| 4467 | < $0,01 | $0,16 | $7.110.488,16 | 51 | 04/10/2025, 20:48:32 | |
| 4468 | < $0,01 | $0,08 | $7.110.455,22 | 52 | 05/10/2025, 17:35:03 | |
| 4469 | < $0,01 | $1,2 | $7.107.911,99 | 111 | 05/01/2022, 14:37:47 | |
| 4470 | < $0,01 | $0,16 | $7.107.095,42 | 55 | 03/10/2025, 02:18:04 | |
| 4471 | < $0,01 | $0,08 | $7.106.982,83 | 51 | 05/10/2025, 18:40:19 | |
| 4472 | < $0,01 | $0,24 | $7.106.278,68 | 52 | 05/10/2025, 19:52:52 | |
| 4473 | < $0,01 | $0,24 | $7.106.106,91 | 52 | 02/10/2025, 21:18:54 | |
| 4474 | < $0,01 | $16.471.025,86 | $7.104.293,24 | 12 | 17/04/2026, 20:33:09 | |
| 4475 | < $0,01 | $0,08 | $7.100.940,66 | 52 | 07/10/2025, 19:13:50 | |
| 4476 | < $0,01 | $0,16 | $7.100.073,32 | 51 | 08/10/2025, 04:30:36 | |
| 4477 | < $0,01 | $0,16 | $7.100.063,71 | 57 | 06/10/2025, 16:06:49 | |
| 4478 | < $0,01 | $0,24 | $7.096.727,4 | 62 | 02/10/2025, 17:24:08 | |
| 4479 | < $0,01 | $64,93 | $7.096.609,5 | 64 | 02/10/2025, 00:04:45 | |
| 4480 | < $0,01 | $705,53 | $7.092.585,65 | 54 | 16/11/2025, 06:36:53 |
