Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,0065026 | |||||
handleOps | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,15765211 | |||||
handleOps | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,15767564 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,0339352 | |||||
0x729f5847 | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,02563383 | |||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,02756029 | |||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,06886229 | |||||
POL transfer | 08/05/2026, 00:08:25 | 1 | 0,00540373 | |||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,02759377 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,09747142 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,03357932 | |||||
claim | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,01520404 | |||||
transfer | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,00899373 | |||||
claim | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,03551849 | |||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,01779839 | |||||
claim | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,01521749 | |||||
unstake | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,01865804 | |||||
approve | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,00969942 | |||||
claim | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,01521749 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 00:08:25 | 0POL | 0,03367531 |
