Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,07014934 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,07654441 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,19975339 | |||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,06140915 | |||||
exactInputV3Swap | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,10523514 | |||||
handleOps | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,15288258 | |||||
handleOps | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,1528891 | |||||
transfer | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,02580256 | |||||
unstake | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,04844372 | |||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,07283326 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,23387553 | |||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,19324504 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,2371545 | |||||
0x99c4e0c3 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,2640677 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,09674795 | |||||
claimInterest | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,08327813 | |||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,04315345 | |||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,04690095 | |||||
0x35aff26d | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,3086613 | |||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 16:49:48 | 0POL | 0,07291032 |
