Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 00:41:41 | 324.396 | -- | 0POL | ||||
0xac9650d8 | 19/05/2026, 00:41:41 | 799.914 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 00:41:41 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 00:41:40 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 00:41:40 | 641.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 00:41:40 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 00:41:40 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 00:41:40 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 00:41:40 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 00:41:39 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 00:41:39 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 19/05/2026, 00:41:39 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 00:41:39 | 260.524 | 1,05 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 00:41:39 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 00:41:38 | 296.510 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 00:41:38 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 00:41:38 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 19/05/2026, 00:41:38 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 00:41:38 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 00:41:38 | 158.746 | -- | 0POL |
