Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 21/05/2026, 14:24:03 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 21/05/2026, 14:24:03 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 21/05/2026, 14:24:03 | 224.860 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 14:24:03 | 213.274 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 14:24:03 | 169.928 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 14:24:03 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 14:24:03 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 14:24:03 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 14:24:02 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21/05/2026, 14:24:02 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 14:24:02 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 14:24:02 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 14:24:02 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 14:24:02 | 421.588 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 21/05/2026, 14:24:02 | 374.834 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 14:24:02 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 14:24:02 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 14:24:02 | 135.142 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 14:24:02 | 549.888 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 14:24:02 | 324.396 | -- | 0POL |
