Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 20/05/2026, 17:42:49 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 17:42:49 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 17:42:49 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 17:42:49 | 74.658 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 17:42:48 | 249.724 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 17:42:48 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 17:42:48 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 17:42:48 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 17:42:48 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 17:42:48 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 17:42:48 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 17:42:48 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 17:42:48 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 17:42:48 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 20/05/2026, 17:42:48 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 17:42:48 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 17:42:48 | 296.510 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 17:42:48 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 20/05/2026, 17:42:48 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 17:42:48 | 260.498 | -- | 0POL |
