Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 22/05/2026, 13:15:10 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 13:15:10 | 94.758 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 13:15:10 | 396.096 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 13:15:10 | 113.132 | -- | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 13:15:10 | 21.000 | -- | 0,0701791 | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 13:15:10 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 13:15:10 | 738.696 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 13:15:10 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 13:15:10 | 128.302 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 13:15:09 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 13:15:09 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 13:15:09 | 21.000 | -- | 20 | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 13:15:09 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 13:15:09 | 370.164 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 13:15:09 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 13:15:09 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 13:15:09 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 13:15:09 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 13:15:09 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 13:15:09 | 189.884 | -- | 0POL |
