Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 19:11:02 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 19:11:02 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 19:11:02 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 19:11:02 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 19:11:02 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 19:11:02 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 19:11:02 | 816.728 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 19:11:01 | 474.162 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 19:11:01 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 19:11:01 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 19:11:01 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 19:11:01 | 169.954 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 19:11:01 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 19:11:01 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 19:11:01 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 18/05/2026, 19:11:01 | 1.451.816 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 19:11:01 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 19:11:01 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 19:11:01 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 19:11:01 | 337.266 | -- | 0POL |
