Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:25:11 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006099 | ||
22/05/2026, 02:25:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012052 | ||
22/05/2026, 02:25:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 02:25:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000006 | ||
22/05/2026, 02:24:56 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000569 | ||
22/05/2026, 02:24:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
22/05/2026, 02:24:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
22/05/2026, 02:24:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 02:24:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000718 | ||
22/05/2026, 02:24:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000486 | ||
22/05/2026, 02:24:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00014459 | ||
22/05/2026, 02:24:05 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00017467 | ||
22/05/2026, 02:24:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000396 | ||
22/05/2026, 02:23:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 02:23:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 02:23:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
22/05/2026, 02:23:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000228 | ||
22/05/2026, 02:23:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000233 | ||
22/05/2026, 02:23:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
22/05/2026, 02:23:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000319 |
