Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 09:39:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00952221 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:51 | 2 | 0,00000002 | 0,01517584 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00901084 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:47 | 3 | 0,00000002 | 0,13782131 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953775 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:45 | 2 | 0,00000002 | 0,2189729 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278866 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:38:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
