Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:57:47 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:44 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:41 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:41 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:39 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:35 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:33 | 2 | 1.157 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:28 | 2 | 1.746 | 201.504 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:18 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:16 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:04 | 2 | 1.157 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:03 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:57:01 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:56:59 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:56:49 | 2 | 1.157 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:56:45 | 2 | 2.655 | 708.209 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:56:43 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:56:42 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:56:41 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 02:56:39 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 |
