Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 02:44:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:23 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:22 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:22 | 3 | 1.519 | 156.381 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:22 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:21 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:21 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:20 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:20 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:44:18 | 4 | 1.554 | 161.034 0,01% | 1.800 |
