Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:37:55 | 28 | 36.701 | 4.184.572 24,62% | 16.999.984 | 0,245419 | 0,001026 | ||
20/05/2026, 22:37:50 | 14 | 27.052 | 2.388.127 14,07% | 16.983.400 | 0,433381 | 0,001034 | ||
20/05/2026, 22:37:45 | 37 | 48.056 | 5.415.090 31,86% | 17.000.000 | 0,162584 | 0,00088 | ||
20/05/2026, 22:37:40 | 21 | 31.934 | 3.346.683 19,69% | 17.000.000 | 0,083875 | 0,00028 | ||
20/05/2026, 22:37:35 | 51 | 73.961 | 6.468.804 38,06% | 17.000.000 | 0,183197 | 0,001185 | ||
20/05/2026, 22:37:25 | 15 | 47.328 | 3.726.540 21,93% | 17.000.000 | 0,122784 | 0,000457 | ||
20/05/2026, 22:37:20 | 23 | 93.673 | 6.147.784 36,17% | 17.000.000 | 0,156003 | 0,000959 | ||
20/05/2026, 22:37:15 | 22 | 16.577 | 2.656.851 15,63% | 17.000.000 | 0,141678 | 0,000376 | ||
20/05/2026, 22:37:10 | 16 | 46.553 | 3.514.107 20,68% | 17.000.000 | 0,012054 | 0,000042 | ||
20/05/2026, 22:37:05 | 20 | 89.965 | 5.089.026 29,94% | 17.000.000 | 52,430114 | 0,266818 | ||
20/05/2026, 22:37:00 | 34 | 23.370 | 3.450.578 20,3% | 17.000.000 | 0,123655 | 0,000426 | ||
20/05/2026, 22:36:55 | 31 | 63.382 | 6.689.851 39,36% | 17.000.000 | 0,023908 | 0,000159 | ||
20/05/2026, 22:36:50 | 36 | 101.458 | 7.087.591 41,7% | 16.999.984 | 0,608696 | 0,004314 | ||
20/05/2026, 22:36:40 | 20 | 51.251 | 4.090.071 24,09% | 16.983.400 | 0,195761 | 0,0008 | ||
20/05/2026, 22:36:35 | 31 | 96.918 | 6.104.714 35,92% | 17.000.000 | 0,229181 | 0,001399 | ||
20/05/2026, 22:36:30 | 13 | 8.392 | 1.448.595 8,53% | 17.000.000 | 0,60633 | 0,000878 | ||
20/05/2026, 22:36:25 | 18 | 47.387 | 4.049.142 23,82% | 17.000.000 | 0,076264 | 0,000308 | ||
20/05/2026, 22:36:20 | 15 | 50.383 | 4.714.058 27,73% | 16.999.984 | 0,987899 | 0,004657 | ||
20/05/2026, 22:36:15 | 19 | 47.959 | 4.123.106 24,28% | 16.983.400 | 0,044762 | 0,000184 | ||
20/05/2026, 22:36:10 | 16 | 47.787 | 4.032.201 23,72% | 17.000.000 | 0,070106 | 0,000282 |
